Helden

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 GCHC H2-O 16 44 14 2 0
2 GHBS H2-O 16 32 10 2 4
3 GCHC H4 16 31 10 1 5
4 GHBS H3 16 30 9 3 4
5 GCHC H3 16 22 7 1 8
6 GCHC H5 16 19 6 1 9
7 GHBS H5 16 16 5 1 10
8 Groningen H2-O 16 9 3 0 13
9 GHBS H4 16 7 2 1 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
GCHC H4 GHBS H4 6-1
GCHC H3 Groningen H2-O 3-4
GHBS H3 GCHC H5 1-1
GHBS H2-O Gron.Studs H3 4-4
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
GCHC H2-O GHBS H5 7-1
GHBS H4 GHBS H3 5-3
Gron.Studs H3 GCHC H3 6-2
Groningen H2-O GCHC H4 1-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
GCHC H4 Gron.Studs H3 0-6
GHBS H2-O GCHC H2-O 2-2
GHBS H3 Groningen H2-O 6-1
GHBS H4 GCHC H5 0-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
GCHC H2-O GCHC H3 3-1
GCHC H5 GHBS H5 1-2
Groningen H2-O GHBS H4 1-2
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
GCHC H4 GCHC H2-O 4-6
GHBS H2-O GHBS H5 5-2
GHBS H4 Gron.Studs H3 2-7
Groningen H2-O GCHC H5 1-3
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
GCHC H2-O GHBS H3 5-0
GCHC H5 GHBS H2-O 1-2
GHBS H5 GCHC H3 1-2
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Gron.Studs H3 Groningen H2-O 10-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
GCHC H3 GHBS H2-O 1-2
GHBS H4 GCHC H2-O 0-3
GCHC H4 GHBS H5 5-2
Gron.Studs H3 GCHC H5 8-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
GCHC H2-O Groningen H2-O 6-0
GCHC H5 GCHC H3 2-3
GHBS H5 GHBS H3 0-7
GHBS H2-O GCHC H4 1-5
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
GCHC H4 GCHC H3 6-3
GHBS H3 GHBS H2-O 3-2
GHBS H4 GHBS H5 1-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
GCHC H4 GCHC H5 5-1
GCHC H3 GHBS H3 1-3
GHBS H5 Groningen H2-O 3-7
GHBS H2-O GHBS H4 7-2
VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
Gron.Studs H3 GHBS H3 2-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
GCHC H5 GCHC H2-O 2-10
GHBS H3 GCHC H4 3-2
Groningen H2-O GHBS H2-O 1-3
GHBS H4 GCHC H3 1-5
ZONDAG 6 MAART 2022
GCHC H5 GHBS H3 3-2
ZONDAG 13 MAART 2022
GCHC H4 Groningen H2-O 6-5
GHBS H3 GHBS H4 3-0
GHBS H5 GCHC H2-O 1-5
DONDERDAG 17 MAART 2022
GCHC H3 Gron.Studs H3 3-2
ZONDAG 20 MAART 2022
Gron.Studs H3 GCHC H4 4-2
Groningen H2-O GHBS H3 1-6
GCHC H5 GHBS H4 2-1
GCHC H2-O GHBS H2-O 4-3
ZONDAG 27 MAART 2022
GHBS H5 GCHC H5 1-2
GCHC H3 GCHC H2-O 1-2
GHBS H4 Groningen H2-O 2-3
GHBS H3 Gron.Studs H3 3-3
ZONDAG 3 APRIL 2022
GHBS H5 GHBS H2-O 3-9
Gron.Studs H3 GHBS H4 3-1
GCHC H5 Groningen H2-O 4-2
GCHC H2-O GCHC H4 6-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
GCHC H3 GHBS H5 6-1
Groningen H2-O Gron.Studs H3 2-1
GHBS H2-O GCHC H5 6-3
GHBS H3 GCHC H2-O 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
GCHC H5 Gron.Studs H3 1-4
GHBS H5 GCHC H4 2-1
GHBS H2-O GCHC H3 1-1
GCHC H2-O GHBS H4 2-2
ZONDAG 1 MEI 2022
Gron.Studs H3 GHBS H2-O 2-12
Groningen H2-O GCHC H3 1-2
GHBS H4 GCHC H4 0-2
ZONDAG 15 MEI 2022
GCHC H3 GCHC H5 1-0
Groningen H2-O GCHC H2-O 0-14
GHBS H3 GHBS H5 2-2
GCHC H4 GHBS H2-O 1-4
ZONDAG 22 MEI 2022
GHBS H5 GHBS H4 5-1
GCHC H3 GCHC H4 1-2
GHBS H2-O GHBS H3 1-2
ZONDAG 29 MEI 2022
GHBS H4 GHBS H2-O 0-4
GHBS H3 GCHC H3 4-2
Groningen H2-O GHBS H5 1-2
GCHC H5 GCHC H4 1-6
ZONDAG 12 JUNI 2022
GCHC H3 GHBS H4 2-1
GCHC H2-O GCHC H5 9-1
GHBS H2-O Groningen H2-O 10-0
GCHC H4 GHBS H3 2-2