Dames 4

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 GCHC D2-O 18 48 16 0 2
2 Groningen D2-O 18 45 15 0 3
3 GCHC D3 18 42 14 0 4
4 GHBS D4 18 40 13 1 4
5 GHBS D2-O 18 31 10 1 7
6 GHBS D3 18 18 6 0 12
7 GCHC D4 18 18 6 0 12
8 Gron.Studs D2-O 18 12 5 0 13
9 Groningen D3 18 12 4 0 14
10 GCHC D7 18 0 0 0 18

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
GCHC D2-O GHBS D3 3-2
GCHC D3 GCHC D7 7-0
GCHC D4 Gron.Studs D2-O 3-1
GHBS D2-O GHBS D4 1-2
Groningen D2-O Groningen D3 4-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
GCHC D7 GHBS D2-O 0-3
GHBS D3 GCHC D3 1-2
GHBS D4 GCHC D4 4-1
Gron.Studs D2-O Groningen D2-O 0-1
Groningen D3 GCHC D2-O 0-6
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
GCHC D2-O Groningen D2-O 1-2
GCHC D3 Groningen D3 4-1
GCHC D4 GCHC D7 8-0
GHBS D2-O GHBS D3 3-0
GHBS D4 Gron.Studs D2-O 5-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
GCHC D7 GHBS D4 0-12
Gron.Studs D2-O GCHC D2-O 0-5
Groningen D2-O GCHC D3 2-0
Groningen D3 GHBS D2-O 1-5
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
GCHC D4 Groningen D3 4-0
GCHC D7 Gron.Studs D2-O 0-7
GHBS D4 GHBS D3 5-0
GHBS D2-O Groningen D2-O 0-6
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
GCHC D3 GCHC D2-O 1-2
GHBS D3 GCHC D4 2-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
GCHC D2-O GHBS D2-O 4-1
Groningen D3 GHBS D4 0-9
GHBS D3 GCHC D7 5-3
Groningen D2-O GCHC D4 3-1
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
GHBS D2-O GCHC D3 3-2
GHBS D3 Gron.Studs D2-O 2-0
GHBS D4 Groningen D2-O 3-1
GCHC D7 Groningen D3 0-5
GCHC D4 GCHC D2-O 1-3
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Groningen D3 GHBS D3 0-3
GHBS D2-O Gron.Studs D2-O 4-1
Groningen D2-O GCHC D7 12-0
GCHC D3 GCHC D4 2-1
GCHC D2-O GHBS D4 1-0
DONDERDAG 18 NOVEMBER 2021
Gron.Studs D2-O GCHC D4 1-0
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
GCHC D4 GHBS D2-O 1-5
GCHC D7 GCHC D2-O 0-5
GHBS D4 GCHC D3 0-1
GHBS D3 Groningen D2-O 2-4
WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021
Gron.Studs D2-O GCHC D3 0-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
GCHC D7 GCHC D3 0-8
GHBS D4 GHBS D2-O 1-1
Groningen D3 Groningen D2-O 1-14
GHBS D3 GCHC D2-O 0-5
WOENSDAG 9 MAART 2022
Groningen D2-O Gron.Studs D2-O 6-1
ZONDAG 13 MAART 2022
GCHC D2-O Groningen D3 6-0
GHBS D2-O GCHC D7 8-0
GCHC D4 GHBS D4 0-4
GCHC D3 GHBS D3 3-1
ZONDAG 20 MAART 2022
GCHC D7 GCHC D4 0-1
Groningen D2-O GCHC D2-O 1-2
GHBS D3 GHBS D2-O 3-4
Gron.Studs D2-O GHBS D4 0-8
ZONDAG 27 MAART 2022
GHBS D4 GCHC D7 15-0
GCHC D3 Groningen D2-O 2-3
GHBS D2-O Groningen D3 8-1
GCHC D4 GHBS D3 3-2
GCHC D2-O Gron.Studs D2-O 2-1
ZONDAG 3 APRIL 2022
Groningen D2-O GHBS D2-O 5-1
Groningen D3 GCHC D4 0-2
GHBS D3 GHBS D4 1-5
Gron.Studs D2-O GCHC D7 4-1
ZONDAG 10 APRIL 2022
GHBS D4 Groningen D3 10-0
GCHC D7 GHBS D3 0-10
GHBS D2-O GCHC D2-O 0-4
GCHC D4 Groningen D2-O 0-3
GCHC D3 Gron.Studs D2-O 4-1
DONDERDAG 21 APRIL 2022
GCHC D2-O GCHC D3 0-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
GCHC D2-O GCHC D4 5-1
Groningen D3 GCHC D7 4-0
GCHC D3 GHBS D2-O 3-1
Groningen D2-O GHBS D4 0-3
Gron.Studs D2-O GHBS D3 2-1
ZONDAG 1 MEI 2022
Gron.Studs D2-O Groningen D3 0-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Groningen D3 GCHC D3 0-3
ZONDAG 15 MEI 2022
GHBS D4 GCHC D2-O 0-4
GHBS D3 Groningen D3 5-0
GCHC D7 Groningen D2-O 0-11
GCHC D4 GCHC D3 0-3
Gron.Studs D2-O GHBS D2-O 2-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Groningen D2-O GHBS D3 9-0
GCHC D3 GHBS D4 2-0
GHBS D2-O GCHC D4 2-0
Groningen D3 Gron.Studs D2-O 2-1
GCHC D2-O GCHC D7 2-0